
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-11 | 21:21 | 22:54 | 92 分鐘 |
2 | 2021-04-09 | 20:02 | 21:02 | 60 分鐘 |
3 | 2021-04-05 | 01:29 | 01:30 | 1 分鐘 |
4 | 00:48 | 00:48 | 0 分鐘 | |
5 | 00:38 | 00:40 | 2 分鐘 | |
6 | 2021-04-02 | 21:05 | 22:29 | 84 分鐘 |
7 | 2021-04-01 | 12:51 | 14:05 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ayuri.qbaby.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
